拟招人数 | 学科、专业名称、研究方向 | 导师 | 考 试 科 目 |
12 人 | 081202计算机软件与理论 01自动推理与智能软件 02计算机自动推理与符号计算 03自动推理与机器证明 | 张景中 杨路 刘忠 | ①英语②计算机软件③自动推理与符号计算 |
04信息安全 05信息安全、可信计算 06大规模集成电路设计 | 王晓京 崔喆 吴尽昭 | ①英语②计算机软件③离散数学 |
07机器学习、图像处理 08机器视觉与模式识别 | 付忠良 陈 斌 | ①英语②计算机软件③数字图像处理 |
09制造系统自动化与制造物联 10大数据及其智能处理技术 | 李少波 钟 勇 | ①英语②计算机软件③软件工程与方法 |
11大数据、云计算 | 王 鹏 | ①英语②计算机软件③云计算与大数据技术 |
083500 软件工程 01信息安全 02信息安全、可靠性理论 03可信软件设计与验证 | 王晓京 崔喆 吴尽昭 | ①英语②计算机软件③离散数学 |
04机器学习、图像处理 05机器视觉与模式识别 | 付忠良 陈 斌 | ①英语②计算机软件③数字图像处理 |
07软件过程技术与方法 | 钟 勇 | ①英语②计算机软件③软件工程与方法 |
08计算机软件与理论 | 陆征一 | ①英语②计算机软件③自动推理与符号计算 |
参 考 书 目 |
计算机软件 | 《数据结构C语言版》 严蔚敏清华大学出版社 《数据库系统概论》王珊 萨师煊(第四版)高等教育出版社 《计算机算法设计与分析导论》朱清新 人民邮电出版社 |
软件工程与方法 | 《软件工程导论》、(第三版)清华大学出版社、张海藩; |
自动推理与符号计算 | 《非线性代数方程组与定理机器证明》、上海科技教育出版社(96年)、杨路 张景中; |
离散数学 | 《离散数学》(第四版)、电子工业出版社、王孝喜等译 |
数字图象处理 | 《数字图象处理》、电子工业出版社、(美)Kenneth R.Castleman著朱志刚等译 |
云计算技术 | 《云计算的关键技术与应用实例》 人民邮电出版社 王鹏著 |
并行计算技术 | 《并行计算应用及实战》机械工业出版社 王鹏主编 |
注:英语由中国科学院研究生院统一命题,其他专业课由本所命题,博士学制为4到5年。 |